ランキングについて
現在のKINGS CUPの階級別ランキングです。※2023年11月30日現在
KINGS CUP 25kg級王者
佐伯妃南乃
所属:ELEPHAS
KINGS CUP 25kg級 第2代王者
名前 | 所属 | |
---|---|---|
王者 | 佐伯妃南乃 | ELEPHAS |
1位 | タイセイ | FormedGYM |
2位 | ||
3位 |
KINGS CUP 30kg級王者
ヒロト
所属:萬田道場
KINGS CUP 30kg級 第2代王者
名前 | 所属 | |
---|---|---|
王者 | ヒロト | 萬田道場 |
1位 | 百田瑛愛 | 誠友塾 |
2位 | 田中 春翔 | フリー |
3位 |
KINGS CUP 35kg級王者
RYUSHIN
所属:KIZUNA本部道場
KINGS CUP 35kg級 第2代王者
名前 | 所属 | |
---|---|---|
王者 | RYUSHIN | KIZUNA本部道場 |
1位 | 新名涼月 | KINGS |
2位 | ||
3位 |
KINGS CUP 40kg級王者
透士
所属:TRASH
KINGS CUP 40kg級 第2代王者
名前 | 所属 | |
---|---|---|
王者 | 透士 | TRASH |
1位 | 堀 悠生 | 誠友塾 |
2位 | 藤川 璃央 | M-3 キックボクシングクラブ |
3位 | 村上 隆惶 | 村上道場 |
KINGS CUP 45kg級王者
琥珀
所属:VAINQUERGYM
KINGS CUP 45kg級 第2代王者
名前 | 所属 | |
---|---|---|
王者 | 琥珀 | VAINQUERGYM |
1位 | 龍翔 | TRASH |
2位 | 叶惟 | KIZUNA本部道場 |
3位 |
KINGS CUP 女子 30kg級王者
佐伯妃南乃
所属:ELEPHAS
初代KINGS CUP 女子30kg級王者
名前 | 所属 | |
---|---|---|
王者 | 佐伯妃南乃 | ELEPHAS |
1位 | 萩尾結希奈 | 武影信館東支部 |
2位 | ||
3位 |
KINGS CUP 女子 35kg級王者
西田永愛
所属:伊原道場越谷
初代KINGS CUP 女子35kg級王者
名前 | 所属 | |
---|---|---|
王者 | 西田永愛 | 伊原道場越谷 |
1位 | 後藤里央奈 | KOGスポーツジム |
2位 | ||
3位 |